data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maspupah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920130307 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Staf Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rojlah, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6434748649300052 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marwiyah, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 3275036007840030 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuyun Yunarsih, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0837760662210172 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Berita Terpopuler
Persiapan Siswa MI Bidayatul Hidayah Mengikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
28 September 2025 |
122 Kali
Serah Terima Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah
22 Oktober 2025 |
101 Kali
MI Bidayatul Hidayah Gelar Kegiatan Edukasi Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Bersama BPBD Kota Bekasi
15 Oktober 2025 |
96 Kali
MI Bidayatul Hidayah Sukses Ikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
06 Oktober 2025 |
34 Kali