data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ulfah Yulyanah, S.Ag. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 3135751651300003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 4 | |
| Jabatan | : | Kepala Madrasah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mega Mansia Ningsih, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8950970022009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Operator Madrasah Bidang Pendidikan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Umdatul Faizah Kholid, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 2945600211046 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Operator Madrasah Bidang Administrasi |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arief Dwi Saputro |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920250606 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Operator Madrasah Bidang Pengembangan |
Berita Terpopuler
Persiapan Siswa MI Bidayatul Hidayah Mengikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
28 September 2025 |
122 Kali
Serah Terima Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah
22 Oktober 2025 |
101 Kali
MI Bidayatul Hidayah Gelar Kegiatan Edukasi Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Bersama BPBD Kota Bekasi
15 Oktober 2025 |
96 Kali
MI Bidayatul Hidayah Sukses Ikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
06 Oktober 2025 |
34 Kali